개요
경부HSR을 경유하여 광명역 (P144-1)에서 영등포역 (139)까지 가장 저렴하고 빠르게 잇는 광역철도.
가산디지털단지역 (P142)를 경유하여 금천·구로 방면으로의 접근이 편리하나, 배차간격이 약 1시간 정도로 상당히 불편하여 셔틀 시간을 잘 맞춰서 열차를 예매하여야 한다.
시간표
상행 (영등포행)
광명 | 금천구청 | 독산 | 가산디지털단지 | 구로 | 신도림 | 영등포 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:35 | 06:37 | 06:40 | 06:44 | 06:47 | 06:50 |
07:47 | 07:52 | 07:54 | 07:57 | 08:01 | 08:04 | 08:07 |
08:19 | 08:24 | 08:26 | 08:29 | 08:33 | 08:36 | 08:39 |
09:39 | 09:44 | 09:46 | 09:49 | 09:53 | 09:56 | 09:59 |
10:13 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:30 | 10:33 |
11:15 | 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:29 | 11:32 | 11:35 |
11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:10 |
13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:20 |
13:39 | 13:44 | 13:46 | 13:49 | 13:53 | 13:56 | 13:59 |
14:28 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | 14:45 | 14:48 |
15:25 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:39 | 15:42 | 15:45 |
16:18 | 16:23 | 16:25 | 16:28 | 16:32 | 16:35 | 16:38 |
17:17 | 17:22 | 17:24 | 17:27 | 17:31 | 17:34 | 17:37 |
18:22 | 18:27 | 18:29 | 18:32 | 18:36 | 18:39 | 18:42 |
19:34 | 19:39 | 19:41 | 19:44 | 19:48 | 19:51 | 19:54 |
20:10 | 20:15 | 20:17 | 20:20 | 20:24 | 20:27 | 20:30 |
21:21 | 21:26 | 21:28 | 21:31 | 21:35 | 21:38 | 21:41 |
21:58 | 22:03 | 22:05 | 22:08 | 22:12 | 22:16 | 22:18 |
22:58 | 23:03 | 23:05 | 23:08 | 23:12 | 23:15 | 23:18 |
23:39 | 23:44 | 23:46 | 23:49 | 23:53 | 23:56 | 23:59 |
하행 (광명행)
영등포 | 신도림 | 구로 | 가산디지털단지 | 독산 | 금천구청 | 광명 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:31 | 05:33 | 05:35 | 05:40 | 05:43 | 05:45 | 05:51 |
06:21 | 06:23 | 06:25 | 06:30 | 06:33 | 06:35 | 06:41 |
07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:21 | 07:24 | 07:26 | 07:32 |
08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:36 | 08:39 | 08:41 | 08:47 |
09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:31 |
10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:30 |
11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:21 |
11:51 | 11:53 | 11:55 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:11 |
12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:51 |
13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:51 | 13:54 | 13:56 | 14:02 |
14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:31 | 14:33 | 14:36 | 14:41 |
15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:24 | 15:27 | 15:29 | 15:35 |
16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:18 | 16:21 | 16:23 | 16:29 |
17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:11 | 17:14 | 17:16 | 17:22 |
18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:27 | 18:30 | 18:32 | 18:38 |
19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:19 | 19:22 | 19:24 | 19:30 |
20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:26 | 20:29 | 20:31 | 20:37 |
21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:09 | 21:12 | 21:14 | 21:20 |
21:49 | 21:51 | 21:53 | 21:58 | 22:01 | 22:03 | 22:09 |
22:31 | 22:33 | 22:35 | 22:40 | 22:43 | 22:45 | 22:51 |
기타
- 신안산선이 개통되면 광명셔틀은 폐지될 것이라는 이야기가 있다. 대전도 충청권 광역철도 내지는 2호선 개통되면 뭐가 좀 바뀔 것으로 보인다.
광명역에서 타는 곳
- KTX 11호차 부근 에스컬레이터를 타고가면 "서편" 현수막 붙어있는 방향으로 전철 승강장이 있다.
이용 예시
- 학교 -> 회사
- 교육지원동 -(대전 시내버스 특구1/월평셔틀)-> 월평역 -(대전 1호선)-> 대전역 -(KTX)-> 광명역 -(광명셔틀)-> 가산디지털단지역 -(도보)-> 갑을그레이트밸리
- 회사 -> 학교
- 갑을그레이트밸리 -(도보)-> 가산디지털단지역 -(광명셔틀)-> 광명역 -(KTX)-> 대전역 -(대전 1호선)-> 정부청사역 -(대전 시내버스 604)-> 한국원자역안전연구원